2024韩国K联赛实时赛程 · 比分 · 积分排名一站掌握
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 24 | +28 | 62 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 26 | +22 | 57 |
| 3 | FC首尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44 | 28 | +16 | 52 |
| 4 | 浦项制铁 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 |
| 5 | 大邱FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 6 | 江原FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 7 | 水原三星 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 36 | -4 | 36 |
| 8 | 光州FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 33 |
| 9 | 仁川联 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 10 | 济州联 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 11 | 大田市民 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 41 | -17 | 26 |
| 12 | 金泉尚武 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 51 | -31 | 17 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,仅供参考
2024-11-15 · 赛事报道
2024-11-14 · 转会动态
2024-11-13 · 赛前分析
2024-11-12 · 球队动态
主场:蔚山文殊足球场 | 成立:1983年 | 现任主帅:洪明甫
主场:全州世界杯体育场 | 成立:1994年 | 现任主帅:金斗炫
主场:首尔世界杯体育场 | 成立:1983年 | 现任主帅:金基东
主场:浦项钢园球场 | 成立:1973年 | 现任主帅:朴泰夏
主场:大邱银行公园 | 成立:2002年 | 现任主帅:李丙根
主场:春川松岩体育场 | 成立:2008年 | 现任主帅:尹晶焕
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周敏圭 | 蔚山HD | 15 |
| 2 | 蒂亚戈 | 全北现代 | 13 |
| 3 | 林相协 | FC首尔 | 11 |
| 4 | 塞西尼亚 | 大邱FC | 10 |
| 5 | 金大元 | 浦项制铁 | 9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李青龙 | 蔚山HD | 10 |
| 2 | 孙准浩 | 全北现代 | 8 |
| 3 | 朴主永 | FC首尔 | 7 |
| 4 | 万德森 | 浦项制铁 | 7 |
| 5 | 埃德加 | 大邱FC | 6 |
第29轮 · 11月23-24日
大田市民 vs 金泉尚武 | 光州FC vs 浦项制铁
仁川联 vs 蔚山HD | 济州联 vs 全北现代
江原FC vs FC首尔 | 大邱FC vs 水原三星
第30轮 · 11月30-12月1日
蔚山HD vs 大田市民 | 全北现代 vs 仁川联
FC首尔 vs 光州FC | 浦项制铁 vs 济州联
水原三星 vs 江原FC | 金泉尚武 vs 大邱FC